PRZELICZANIE PUNKTÓW
Kategoria przedmiotu | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego |
1 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | 1,5 | 4 | 5 |
2 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | 1 | 3 | 3,75 |
3 do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność | 0,5 | 1 | 1,25 |
Przykład :
studia licencjackie
stopień: pierwszy
Kategoria przedmiotu | Przedmioty |
1 maksymalnie jeden (wymagany) | język obcy nowożytny |
2 maksymalnie jeden (wymagany) | matematyka, geografia, informatyka, historia, WOS |
3 maksymalnie dwa (niewymagane) | matematyka, geografia, informatyka, historia, WOS |
przykładowe wyniki egzaminu dojrzałości:
Kategoria przedmiotu 1
język angielski - 60% poziom rozszerzony czyli 60 x 4 = 240
Kategoria przedmiotu 2
geografia - 45% poziom podstawowy czyli 45 x 1 = 45
Łącznie 285 punktów
Kandydaci z maturą dwujęzyczną:
- przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli
- część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu